Fonte XPG Pylon, 750w, 80 Plus Bronze, Preto, PYLON750B-BKCBR
Marca:
XPG
Modelo:
PYLON750B-BKCBR
Potência:
750W
Classificação 80 PLUS:
Bronze
PFC:
0,99
Tensão de entrada:
100-240V
Corrente de entrada:
10A/5A
Frequência de entrada:
50 Hz - 60 Hz
Temperatura operacional:
50°C
Tamanho da ventoinha:
120mm
Rolamento da ventoinha:
FDB (Fluid Dynamic Bearing, ou rolamento dinâmico fluido)*
Velocidade da ventoinha:
2.
Em estoque
- SKU
- PYLON750B-BKCBR
Você precisa ter uma conta de empresa verificada pela Pichau.
Cadastre-se e entraremos em contato para confirmar seu cadastro.
Cadastre-se e entraremos em contato para confirmar seu cadastro.
Descrição / Fonte XPG Pylon, 750w, 80 Plus Bronze, Preto, PYLON750B-BKCBR
| Marca: | XPG |
|---|---|
| Modelo: | PYLON750B-BKCBR |
| Potência: | 750W |
| Classificação 80 PLUS: | Bronze |
| PFC: | 0,99 |
| Tensão de entrada: | 100-240V |
| Corrente de entrada: | 10A/5A |
| Frequência de entrada: | 50 Hz - 60 Hz |
| Temperatura operacional: | 50°C |
| Tamanho da ventoinha: | 120mm |
| Rolamento da ventoinha: | FDB (Fluid Dynamic Bearing, ou rolamento dinâmico fluido)* |
| Velocidade da ventoinha: | 2.000 RPM |
| MTBF (Período médio entre falhas): | 100K horas a 25C |
| Versão ATX: | Intel ATX 12V V2.4 (O tempo está em conformidade com as diretrizes específicas da Intel ATX12V para a versão 2.52) |
| Proteções: | OCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP/NLO/SIP |
| Certificações: | CE / UKCA / CB / FCC (IC) / EAC / CCC / TUV / cTUVus / TUV S-Mark / RCM / NOM / BSMI / KC |
| Conector: | 1 x Conector ATX de 24 pinos 1 x Conector EPS de 8 (4+4) pinos 1 x Conector EPS 8 pinos 4 x Conector PCI-E 6 de 2 pinos 3 x Conector de 4 pinos Molex 8 x Conector SATA 1 x Conector Floppy 4 Pinos |
| Dimensões (LxCxA): | 140 x 150 x 86 mm |
Informações Adicionais
| Height | 12.000000 |
|---|---|
| Width | 21.000000 |
| Length | 29.000000 |